塔式光热发电项目塔顶伸缩起重机
塔顶伸缩吊露天安装在吸热塔顶端,主要用于熔盐吸热塔设备维护
性能保证指标
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 最大工作半径 | m | 5~30m(可根据客户需求定制) |
2 | 起身高度 | m | 200(可根据客户需求定制) |
3 | 回转角度 | 度 | 360(无限位) |
设计参数
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 数量 | 台 | + |
2 | 工作半径 | m | 5~30m(可根据客户需求定制) |
3 | 最大吊载重量 | t | 5~35t(可根据客户需求定制) |
4 | 底座安装标高 | m | - |
5 | 提升高度 | m | 标高0m到标高200m(可根据客户需求定制) |
6 | 回转中心到吊臂最前端距离(吊臂全缩) | m | (可根据客户需求定制) |
7 | 回转中心到尾部回转半径 | m | (可根据客户需求定制) |
8 | 回转角度 | 度 | 360 |
9 | 操作方式 | 1、起重机操作台上本地手动操作2、遥控 | |
10 | 起升速度(单绳额定) | m/min | (可根据客户需求定制) |
11 | 起升速度(单绳空载) | m/min | (可根据客户需求定制) |
12 | 额定回转速度 | r/min | (可根据客户需求定制) |
13 | 变幅时间 | s | (可根据客户需求定制) |
14 | 最大工作平均风速 | m/s | 5(可根据客户需求定制) |
15 | 最大工作瞬时风速 | m/s | 8(可根据客户需求定制) |
16 | 最大抗风平均风速 | m/s | 50(可根据客户需求定制) |
吊机配备起吊用同步稳货跟随绞车和钢丝绳以防止货物摆动、吊机顶部安装避雷针、LED运行警示灯、以及其他必备的配件、附件、专用工具及消耗品;
吊臂可以进行带载时前后伸缩
售后服务
产品质保期为到货后18个月,质保期内,由于卖方的设计、制造、包装运输等所造成的性能不良、损坏与质保书不符等质量问题,卖方及时免费修复。
公司负责现场安装指导、调试、设备取证工作。
供货项目 | 供货量 | 供货完成时间 | 项目简介 | 备注 |
中电建青海共和50MW塔式光热发电项目吸热系统——9t@16m塔顶伸缩吊 | 1 | 2020年3月 | 塔顶标高217m | |
首航节能敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电示范项目——20t@13m塔顶伸缩吊 | 1 | 2019年2月 | 塔顶标高260m |