1、亚硝酸钠
分子式NaNO2,分子量69,比重2.17g/cm3,熔点271℃,白色或淡黄色粒状结晶粉末,无味,易潮解,有毒,微溶于醇及乙醚,水溶液呈碱性。广泛应用于医药、农药、染料、颜料中间体、金属处理、太阳能光热发电、火电厂熔盐储能等行业。
工业级 亚硝酸钠 GB/T2367-2016
分析项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
亚硝酸钠(以干基计) %≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
水分 %≤ | 1.4 | 2.0 | 2.5 |
硝酸钠(以干基计) %≤ | 0.8 | 1.3 | — |
氯化物(以NaCL、干基计) %≤ | 0.1 | 0.17 | — |
水不溶物(以干基计) %≤ | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
外观 | 白色或淡黄色晶体 | ||
包装规格:25kg、50kg、500kg、1000kg

2、硝酸钠
分子式NaNO3,分子量85,熔点306.8℃,比重2.257g/cm3,无色透明或白微带黄色菱形或粒状晶体。易潮解,易溶于水和液氨,微溶于甘油和乙醇。广泛应用于玻璃(光伏、色玻、日用、白酒瓶)、炸药、、助燃剂、金属处理、太阳能光热发电、火电厂熔盐储能等行业。
工业级 硝酸钠 GB/T4553-2016 | |||
项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
硝酸钠(以干基计)ω% ≥ | 99.7 | 99.3 | 98.0 |
水分 ω% ≤ | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
亚硝酸钠(以干基计)ω% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
氯化物(以NaCL计)ω% ≤ | 0.03 | 0.3 | — |
碳酸钠(以干基计)ω% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
水不溶物(以干基计)ω% ≤ | 0.02 | 0.03 | — |
硝酸钙(以干基计)ω% ≤ | 0.03 | — | — |
硝酸镁(以干基计)ω% ≤ | 0.03 | — | — |
铁 ω% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
外观 | 白色粉末或粒状晶体 | ||
熔盐级 硝酸钠 GB/T4553-2016 | |||
项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
硝酸钠(以干基计)ω% ≥ | 99.9 | 99.7 | 99.5 |
水分ω% ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
亚硝酸钠(以干基计)ω% ≤ | — | — | — |
氯化物(以NaCL计)ω% ≤ | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
碳酸钠(以干基计)ω% ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
水不溶物(以干基计)ω% ≤ | 0.004 | 0.02 | 0.03 |
硝酸钙(以干基计)ω% ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
硝酸镁(以干基计)ω% ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
铁 ω% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
外观 | 白色粉末或粒状晶体 | ||
包装规格:25kg、50kg、1000kg、1200kg

| 供货项目 | 供货量 | 供货完成时间 | 项目简介 | 备注 |
| 1、国能河北龙山电厂熔盐储热项目 2、西藏扎布耶源光热项目 3、阿联酋迪拜光热项目 4、国信江苏淮安压缩空气储能项目 5、山东魏桥熔盐储能项目 6、中广核吉林大安吉西光热项目 7、中电建吉林通榆光热项目 8、青海海南州共和县光热项目 | 2000 4000 11000 12000 6000 12000 12000 4000 | 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2026 2026 |